NOC 7511 — Kierowcy ciężarówek transportowych

It is important that you determine the NOC of your occupation correctly to apply for immigration to Canada. NOC 7511 corresponds to Transport truck drivers
Skill level: C
Kierowcy ciężarówek transportowych obsługują ciężkie ciężarówki w celu transportu towarów i materiałów na trasach miejskich, międzymiastowych, prowincjonalnych i międzynarodowych. Są oni zatrudnieni przez firmy transportowe, produkcyjne, dystrybucyjne i przeprowadzkowe, oraz agencje pośrednictwa pracy dla kierowców ciężarówek, lub mogą być samozatrudnieni. Ta grupa jednostek obejmuje również kierowców samochodów ciężarowych specjalnego przeznaczenia i manewrowych, którzy przemieszczają przyczepy do i z doków załadunkowych w obrębie placów lub działek transportowych.
Job examples:
— automobile carrier driver
— automobile transport driver
— bulk goods truck driver
— bulk milk truck driver
— cement truck driver – construction
— coal hauler (except underground mining)
— dangerous goods truck driver
Occupational responsibilities
Some sections are hidden behind ***. Purchase paid access.
Data on annual wage
Number of employed people: ***
Average annual wage: $45377
Number of job openings in Job Bank: ***
Prowincja | Employment prospects | Min. hourly wage | Average | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $31.75 |
Yukon Territory | Good | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $38.06 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Moderate | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $30.77 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Good | $*** | $*** | $27.24 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** You can see the information if you have access to the IT system
Number of permanent residence issued by years
Prowincja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alberta | 135 | *** | *** | *** | *** | *** |
Kolumbia Brytyjska | 90 | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 10 | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 100 | *** | *** | *** | *** | *** |
Nowa Szkocja | 10 | *** | *** | *** | *** | *** |
Nowy Brunszwik | 60 | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 10 | *** | *** | *** | *** | *** |
Wyspa Księcia Edwarda | 15 | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 120 | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention! You may need a license to work in Canada
We have found a demand for this profession (NOC 7511)! There are 77 immigration programs/information sessions in our database that are accepting or have accepted applicants of this occupation.
Info sessions / Job fairs (suitable for NOC 7511)
Title | Prowincja | |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Manitoba |
![]() | ***airs in*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***airs in*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***airs in*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***airs in*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | *** Job Fa*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***airs in*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Manitoba |
(suitable for NOC 7511)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (suitable for NOC 7511)
Title | Prowincja | |
![]() | ***ccupati*** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***io Empl*** | Ontario |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***tic Imm*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | *** Critic*** | Yukon |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***ritical*** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (suitable for NOC 7511)
Title | Prowincja | |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***sh Colu*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***rs in C*** | |
![]() | ***h-Speak*** | |
![]() | ***ntermed*** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***ntry Le*** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
(suitable for NOC 7511)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***tic Imm*** |
Viewing the full information on this page costs 500 coins.
Select the number of coins to buy: