NOC 7237 — Spawacze i operatorzy maszyn pokrewnych

It is important that you determine the NOC of your occupation correctly to apply for immigration to Canada. NOC 7237 corresponds to Welders and related machine operators
Skill level: B
Spawacze obsługują urządzenia spawalnicze do spawania metali żelaznych i nieżelaznych. Ta grupa jednostek obejmuje również operatorów maszyn, którzy obsługują uprzednio ustawione urządzenia produkcyjne do spawania, lutowania twardego i twardego. Są oni zatrudniani przez firmy produkujące stal konstrukcyjną i wyroby płaskie, kotły, ciężkie maszyny, samoloty i statki oraz inne wyroby metalowe, a także przez wykonawców usług spawalniczych i sklepy spawalnicze lub mogą być samozatrudnieni.
Job examples:
— acetylene welder
— aircraft welder
— apprentice welder
— arc welder
— arc welder – pipeline
— assembler tack welder
— auto body solderer
Occupational responsibilities
Some sections are hidden behind ***. Purchase paid access.
Data on annual wage
Number of employed people: ***
Average annual wage: $52457
Number of job openings in Job Bank: ***
Prowincja | Employment prospects | Min. hourly wage | Average | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $45.28 |
Saskatchewan | Moderate | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $34.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Moderate | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $36.03 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** You can see the information if you have access to the IT system
Number of permanent residence issued by years
Prowincja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alberta | 165 | *** | *** | *** | *** | *** |
Kolumbia Brytyjska | 20 | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 35 | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 60 | *** | *** | *** | *** | *** |
Nowa Szkocja | 5 | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 25 | *** | *** | *** | *** | *** |
Wyspa Księcia Edwarda | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 190 | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention! You may need a license to work in Canada
We have found a demand for this profession (NOC 7237)! There are 77 immigration programs/information sessions in our database that are accepting or have accepted applicants of this occupation.
Info sessions / Job fairs (suitable for NOC 7237)
Title | Prowincja | |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Manitoba |
![]() | ***airs in*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***mation *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Manitoba |
Immigration Programs (suitable for NOC 7237)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Mor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (suitable for NOC 7237)
Title | Prowincja | |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
![]() | ***killed *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***xpress *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***tic Imm*** | Nowy Brunszwik |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nowa Szkocja |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (suitable for NOC 7237)
Title | Prowincja | |
![]() | ***io Skil*** | Ontario |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***rs in C*** | |
![]() | ***h-Speak*** | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (suitable for NOC 7237)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***sh Colu*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ternati*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tic Imm*** |
Viewing the full information on this page costs 500 coins.
Select the number of coins to buy: