NOC 6211 — Kierownicy sprzedaży detalicznej

It is important that you determine the NOC of your occupation correctly to apply for immigration to Canada. NOC 6211 corresponds to Retail sales supervisors
Skill level: B
Nadzorcy sprzedaży detalicznej nadzorują i koordynują działania pracowników w następujących grupach jednostek: sprzedawcy detaliczni (6421), kasjerzy (6611), pracownicy obsługi półek sklepowych, pracownicy biurowi i osoby wypełniające zamówienia (6622) oraz pozostali pracownicy związani ze sprzedażą (6623). Są oni zatrudnieni w sklepach i innych firmach detalicznych, hurtowniach, które prowadzą sprzedaż detaliczną dla ludności, wypożyczalniach oraz firmach zajmujących się akwizycją i telemarketingiem.
Job examples:
— bakery supervisor – supermarket
— cage supervisor – casino
— cashier supervisor – retail
— chief canvasser – retail
— customer service supervisor – retail
— delicatessen supervisor – food store
— delivery person supervisor
Occupational responsibilities
Some sections are hidden behind ***. Purchase paid access.
Data on annual wage
Number of employed people: ***
Average annual wage: $34945
Number of job openings in Job Bank: ***
Prowincja | Employment prospects | Min. hourly wage | Average | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $30.29 |
Saskatchewan | Good | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $31.25 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Good | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $26.92 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** You can see the information if you have access to the IT system
Number of permanent residence issued by years
Prowincja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alberta | 550 | *** | *** | *** | *** | *** |
Kolumbia Brytyjska | 110 | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 115 | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 30 | *** | *** | *** | *** | *** |
Nowa Szkocja | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nowy Brunszwik | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nowa Fundlandia i Labrador | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 45 | *** | *** | *** | *** | *** |
Wyspa Księcia Edwarda | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 95 | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention! You may need a license to work in Canada
We have found a demand for this profession (NOC 6211)! There are 57 immigration programs/information sessions in our database that are accepting or have accepted applicants of this occupation.
Info sessions / Job fairs (suitable for NOC 6211)
Title | Prowincja | |
![]() | ***ss Entr*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***ss Entr*** | Nowy Brunszwik |
Immigration Programs (suitable for NOC 6211)
Title | Prowincja | |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (suitable for NOC 6211)
Title | Prowincja | |
![]() | *** and No*** | Saskatchewan |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
![]() | ***killed *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***xpress *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***tic Imm*** | Nowy Brunszwik |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nowa Szkocja |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
(suitable for NOC 6211)
Title | Prowincja | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
(suitable for NOC 6211)
Title | Prowincja | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tic Imm*** |
Viewing the full information on this page costs 500 coins.
Select the number of coins to buy: