NOC 4412 — Pracownicy pomocy domowej, gospodynie domowe i pokrewni

It is important that you determine the NOC of your occupation correctly to apply for immigration to Canada. NOC 4412 corresponds to Home support workers, housekeepers and related occupations
Skill level: C
Pracownicy pomocy domowej zapewniają osobistą opiekę i towarzystwo dla seniorów, osób niepełnosprawnych i rekonwalescentów. Opieka świadczona jest w miejscu zamieszkania klienta, w którym może przebywać również pracownik pomocy domowej. Są oni zatrudniani przez agencje opieki domowej i wsparcia, prywatne gospodarstwa domowe, lub mogą być samozatrudnieni. Gosposie wykonują prace domowe i inne obowiązki związane z prowadzeniem domu w prywatnych gospodarstwach domowych i innych nieinstytucjonalnych, mieszkalnych środowiskach.
Job examples:
— attendant for persons with a visual impairment – home care
— attendant for persons with disabilities – home care
— client care attendant – home care
— companion
— domestic housekeeper
— doula
— family caregiver
Occupational responsibilities
Some sections are hidden behind ***. Purchase paid access.
Data on annual wage
Number of employed people: ***
Average annual wage: $24366
Number of job openings in Job Bank: ***
Prowincja | Employment prospects | Min. hourly wage | Average | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $36.55 |
Yukon Territory | Good | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $28.85 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Moderate | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $25.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Good | $*** | $*** | $21.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** You can see the information if you have access to the IT system
Number of permanent residence issued by years
Prowincja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alberta | 45 | *** | *** | *** | *** | *** |
Kolumbia Brytyjska | 5 | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nowa Szkocja | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nowy Brunszwik | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 10 | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention! You may need a license to work in Canada
We have found a demand for this profession (NOC 4412)! There are 48 immigration programs/information sessions in our database that are accepting or have accepted applicants of this occupation.
Info sessions / Job fairs (suitable for NOC 4412)
Title | Prowincja | |
![]() | ***e Job F*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***air in *** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***airs in*** | Nowy Brunszwik |
(suitable for NOC 4412)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (suitable for NOC 4412)
Title | Prowincja | |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***Support*** | |
![]() | ***io Empl*** | Ontario |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***tic Imm*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | *** Critic*** | Yukon |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***ritical*** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***tic Imm*** | Nowa Szkocja |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (suitable for NOC 4412)
Title | Prowincja | |
![]() | ***nent Im*** | Quebec |
![]() | ***rs in C*** | |
![]() | ***h-speak*** | |
![]() | ***ntermed*** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***ntry Le*** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
(suitable for NOC 4412)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***tic Imm*** |
Viewing the full information on this page costs 500 coins.
Select the number of coins to buy: