NOC 2221 — Technolodzy i technicy biologiczni

It is important that you determine the NOC of your occupation correctly to apply for immigration to Canada. NOC 2221 corresponds to Biological technologists and technicians
Skill level: B
Technolodzy i technicy biologiczni zapewniają wsparcie techniczne i usługi naukowcom, inżynierom i innym specjalistom pracującym w takich dziedzinach, jak rolnictwo, zarządzanie zasobami, ochrona środowiska, biologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, biologia komórkowa i molekularna oraz nauki o zdrowiu, lub mogą pracować niezależnie w tych dziedzinach. Są oni zatrudniani zarówno w laboratoriach, jak i w terenie przez rządy, producentów żywności, chemikaliów i farmaceutyków, firmy biotechnologiczne, instytucje zdrowotne, badawcze i edukacyjne, firmy konsultingowe zajmujące się ochroną środowiska oraz firmy zajmujące się zasobami i usługami komunalnymi.
Job examples:
— agricultural sciences technician
— agricultural technician
— agricultural technologist
— agrology technician
— agrology technologist
— agronomy technician
— agronomy technologist
Occupational responsibilities
Some sections are hidden behind ***. Purchase paid access.
Data on annual wage
Number of employed people: ***
Average annual wage: $41884
Number of job openings in Job Bank: ***
Prowincja | Employment prospects | Min. hourly wage | Average | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $36.06 |
Saskatchewan | Moderate | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $36.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Moderate | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $30.26 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** You can see the information if you have access to the IT system
Number of permanent residence issued by years
Prowincja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alberta | 10 | *** | *** | *** | *** | *** |
Kolumbia Brytyjska | 15 | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 20 | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nowa Szkocja | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 20 | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 10 | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention! You may need a license to work in Canada
We have found a demand for this profession (NOC 2221)! There are 64 immigration programs/information sessions in our database that are accepting or have accepted applicants of this occupation.
Info sessions / Job fairs (suitable for NOC 2221)
Title | Prowincja | |
![]() | *** Job Fa*** | Nowy Brunszwik |
Immigration Programs (suitable for NOC 2221)
Title | Prowincja | |
![]() | ***ity Ski*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (suitable for NOC 2221)
Title | Prowincja | |
![]() | ***ta Acce*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***P Tech*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
![]() | ***killed *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***xpress *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***tic Imm*** | Nowy Brunszwik |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nowa Szkocja |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
(suitable for NOC 2221)
Title | Prowincja | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (suitable for NOC 2221)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***sh Colu*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ternati*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tic Imm*** |
Viewing the full information on this page costs 500 coins.
Select the number of coins to buy: