NOC 2131 — Inżynierowie budowlani

It is important that you determine the NOC of your occupation correctly to apply for immigration to Canada. NOC 2131 corresponds to Civil engineers
Skill level: A
Inżynierowie cywilni planują, projektują, rozwijają i zarządzają projektami budowy lub naprawy budynków, konstrukcji ziemnych, elektrowni, dróg, lotnisk, kolei, obiektów szybkiego transportu, mostów, tuneli, kanałów, zapór, portów i instalacji przybrzeżnych oraz systemów związanych z autostradami i usługami transportowymi, dystrybucją wody i kanalizacją. Inżynierowie cywilni mogą również specjalizować się w analizie fundamentów, inspekcji budynków i konstrukcji, geodezji, geomatyce i planowaniu przestrzennym. Inżynierowie cywilni są zatrudniani przez inżynierskie firmy konsultingowe, na wszystkich szczeblach administracji, w firmach budowlanych i w wielu innych branżach, mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Job examples:
— airport engineer
— appraisal engineer
— architectural engineer
— asphalt engineer
— bridge engineer
— building envelope engineer
— buildings and bridge engineer
Occupational responsibilities
Some sections are hidden behind ***. Purchase paid access.
Data on annual wage
Number of employed people: ***
Average annual wage: $92555
Number of job openings in Job Bank: ***
Prowincja | Employment prospects | Min. hourly wage | Average | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $72.12 |
Saskatchewan | Moderate | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $61.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Good | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $52.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** You can see the information if you have access to the IT system
Number of permanent residence issued by years
Prowincja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alberta | 245 | *** | *** | *** | *** | *** |
Kolumbia Brytyjska | 130 | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 310 | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 40 | *** | *** | *** | *** | *** |
Nowa Szkocja | 15 | *** | *** | *** | *** | *** |
Nowy Brunszwik | 5 | *** | *** | *** | *** | *** |
Nowa Fundlandia i Labrador | 10 | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 495 | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 30 | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention! You may need a license to work in Canada
We have found a demand for this profession (NOC 2131)! There are 67 immigration programs/information sessions in our database that are accepting or have accepted applicants of this occupation.
Immigration Programs (suitable for NOC 2131)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (suitable for NOC 2131)
Title | Prowincja | |
![]() | ***ta Acce*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***P Tech*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
![]() | ***killed *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***xpress *** | Terytoria Północno-Zachodnie |
![]() | ***tic Imm*** | Nowy Brunszwik |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***killed *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***illed W*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nowa Szkocja |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***io Corp*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nowy Brunszwik |
(suitable for NOC 2131)
Title | Prowincja | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nowa Szkocja |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (suitable for NOC 2131)
Title | Prowincja | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Nowa Fundlandia i Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***sh Colu*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***ternati*** | Kolumbia Brytyjska |
![]() | ***xpress *** | Wyspa Księcia Edwarda |
![]() | ***tic Imm*** |
(suitable for NOC 2131)
Title | Prowincja | |
![]() | *** Busine*** | Yukon |
Viewing the full information on this page costs 500 coins.
Select the number of coins to buy: